| Даты | 08.12.2025 - 28.12.2025 (Декабрь, полный пансион) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 7350 | |||||
| 2-местное | 5600 | 5600 | 5600 | |||
| Доп. место | 5600 | 1550 | 2600 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 6600 | |||||
| 2-местное | 5350 | 5350 | 5350 | |||
| Доп. место | 5350 | 1550 | 2600 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 4750 | 4750 | 4750 | |||
| Доп. место | 4750 | 1400 | 2300 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 5850 | 0 | ||||
| 2-местное | 4500 | 4500 | 4500 | |||
| Доп. место | 4500 | 1550 | 2600 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное | 4450 | |||||
| Доп. место | 4450 | 1300 | 2100 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 5000 | |||||
| 2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| Доп. место | 3500 | 1150 | 1800 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное | 3100 | 3100 | 3100 | |||
| Доп. место | 3100 | 1150 | 1800 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 26.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, полный пансион) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 7350 | |||||
| 2-местное | 5600 | 5600 | 5600 | |||
| Доп. место | 5600 | 1550 | 2600 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 6600 | |||||
| 2-местное | 5350 | 5350 | 5350 | |||
| Доп. место | 5350 | 1550 | 2600 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 4750 | 4750 | 4750 | |||
| Доп. место | 4750 | 1400 | 2300 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 5850 | 0 | ||||
| 2-местное | 4500 | 4500 | 4500 | |||
| Доп. место | 4500 | 1550 | 2600 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное | 4450 | |||||
| Доп. место | 4450 | 1300 | 2100 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 5000 | |||||
| 2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| Доп. место | 3500 | 1150 | 1800 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное | 3100 | 3100 | 3100 | |||
| Доп. место | 3100 | 1150 | 1800 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 08.12.2025 - 28.12.2025 (Декабрь, Усиленная программа лечения) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 8373 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6885 | 6885 | 6885 | |||
| Доп. место с лечением | 6885 | 2750 | 3800 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 7735 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6673 | 6673 | 6673 | |||
| Доп. место с лечением | 6673 | 2750 | 3800 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 6163 | 6163 | 6163 | |||
| Доп. место с лечением | 6163 | 2600 | 3300 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7098 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5950 | 5950 | 5950 | |||
| Доп. место с лечением | 5950 | 2750 | 3800 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 5908 | |||||
| Доп. место с лечением | 5908 | 2500 | 3100 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 6375 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5100 | 5100 | 5100 | |||
| Доп. место с лечением | 5100 | 2350 | 3000 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 4760 | 4760 | 4760 | |||
| Доп. место с лечением | 4760 | 2350 | 3000 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 08.12.2025 - 28.12.2025 (Декабрь, Базовая программа лечения) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7523 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6035 | 6035 | 6035 | |||
| Доп. место с лечением | 6035 | 2300 | 3350 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 6885 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5823 | 5823 | 5823 | |||
| Доп. место с лечением | 5823 | 2300 | 3350 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 5313 | 5313 | 5313 | |||
| Доп. место с лечением | 5313 | 2150 | 2850 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 6248 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5100 | 5100 | 5100 | |||
| Доп. место с лечением | 5100 | 2300 | 3350 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 5058 | 0 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 5058 | 2050 | 2650 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 5525 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 4250 | 4250 | 4250 | |||
| Доп. место с лечением | 4250 | 1900 | 2550 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 3910 | 3910 | 3910 | |||
| Доп. место с лечением | 3910 | 1900 | 2550 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 29.12.2025 - 11.01.2026 (Новогодние праздники, Усиленная программа лечения) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 10000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8300 | 8300 | 8300 | |||
| Доп. место с лечением | 8300 | 2750 | 3800 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 9500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Доп. место с лечением | 8000 | 2750 | 3800 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 7250 | 7250 | 7250 | |||
| Доп. место с лечением | 7250 | 2600 | 3300 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 8500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7000 | 7000 | 7000 | |||
| Доп. место с лечением | 7000 | 2750 | 3800 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7000 | |||||
| Доп. место с лечением | 7000 | 2500 | 3100 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7250 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6250 | 6250 | 6250 | |||
| Доп. место с лечением | 6250 | 2350 | 3000 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 5600 | 5600 | 5600 | |||
| Доп. место с лечением | 5600 | 2350 | 3000 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 29.12.2025 - 11.01.2026 (Новогодние праздники, Базовая программа лечения) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 9500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7800 | 7800 | 7800 | |||
| Доп. место с лечением | 7800 | 2300 | 3350 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 9000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Доп. место с лечением | 7500 | 2300 | 3350 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 6750 | 6750 | 6750 | |||
| Доп. место с лечением | 6750 | 2150 | 2850 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 8000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6500 | 6500 | 6500 | |||
| Доп. место с лечением | 6500 | 2300 | 3350 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 6500 | 0 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6500 | 2050 | 2650 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 6750 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5750 | 5750 | 5750 | |||
| Доп. место с лечением | 5750 | 1900 | 2550 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 5100 | 5100 | 5100 | |||
| Доп. место с лечением | 5100 | 1900 | 2550 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 26.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, Усиленная программа лечения) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 8373 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6885 | 6885 | 6885 | |||
| Доп. место с лечением | 6885 | 2750 | 3800 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 7735 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6673 | 6673 | 6673 | |||
| Доп. место с лечением | 6673 | 2750 | 3800 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 6163 | 6163 | 6163 | |||
| Доп. место с лечением | 6163 | 2600 | 3300 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7098 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5950 | 5950 | 5950 | |||
| Доп. место с лечением | 5950 | 2750 | 3800 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 5908 | |||||
| Доп. место с лечением | 5908 | 2500 | 3100 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 6375 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5100 | 5100 | 5100 | |||
| Доп. место с лечением | 5100 | 2350 | 3000 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 4760 | 4760 | 4760 | |||
| Доп. место с лечением | 4760 | 2350 | 3000 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 26.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, Базовая программа лечения) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7523 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6035 | 6035 | 6035 | |||
| Доп. место с лечением | 6035 | 2300 | 3350 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 6885 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5823 | 5823 | 5823 | |||
| Доп. место с лечением | 5823 | 2300 | 3350 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 5313 | 5313 | 5313 | |||
| Доп. место с лечением | 5313 | 2150 | 2850 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 6248 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5100 | 5100 | 5100 | |||
| Доп. место с лечением | 5100 | 2300 | 3350 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 5058 | 0 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 5058 | 2050 | 2650 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 5525 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 4250 | 4250 | 4250 | |||
| Доп. место с лечением | 4250 | 1900 | 2550 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 3910 | 3910 | 3910 | |||
| Доп. место с лечением | 3910 | 1900 | 2550 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 08.12.2025 - 28.12.2025 (Декабрь, Экспресс-лайт) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 7523 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 6035 | 6035 | 6035 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6035 | 2800 | 3850 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 6885 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 5823 | 5823 | 5823 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5823 | 2800 | 3850 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 5313 | 5313 | 5313 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5313 | 2350 | 3050 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 6248 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 5100 | 5100 | 5100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5100 | 2800 | 3850 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 5058 | 0 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5058 | 2500 | 3200 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 5525 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 4250 | 4250 | 4250 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 4250 | 2250 | 2950 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 3910 | 3910 | 3910 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 3910 | 2250 | 2950 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 29.12.2025 - 11.01.2026 (Новогодние праздники, Экспресс-лайт) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 9500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7800 | 7800 | 7800 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7800 | 2800 | 3850 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 9000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7500 | 2800 | 3850 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 6750 | 6750 | 6750 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6750 | 2350 | 3050 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 8000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 6500 | 6500 | 6500 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6500 | 2800 | 3850 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 6500 | 0 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6500 | 2500 | 3200 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 6750 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 5750 | 5750 | 5750 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5750 | 2250 | 2950 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 5100 | 5100 | 5100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5100 | 2250 | 2950 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 26.01.2026 - 28.02.2026 (Февраль, Экспресс-лайт) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 7523 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 6035 | 6035 | 6035 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6035 | 2800 | 3850 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 6885 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 5823 | 5823 | 5823 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5823 | 2800 | 3850 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 5313 | 5313 | 5313 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5313 | 2350 | 3050 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 6248 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 5100 | 5100 | 5100 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5100 | 2800 | 3850 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 5058 | 0 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5058 | 2500 | 3200 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 5525 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 4250 | 4250 | 4250 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 4250 | 2250 | 2950 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 3910 | 3910 | 3910 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 3910 | 2250 | 2950 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
Информация: санаторий «ДОВОЛЕНСКИЙ» в Новосибирской области официальный сайт цены 2026