Даты | 01.10.2024 - 28.12.2024 (Низкий сезон, полный пансион) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное | 6850 | |||||
2-местное | 5200 | 5200 | 5200 | |||
Доп. место | 5200 | 1450 | 2400 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное | 6600 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Доп. место | 5000 | 1450 | 2400 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное | 4200 | 4200 | 4200 | |||
Доп. место | 4200 | 1350 | 2100 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное | 5250 | 0 | ||||
2-местное | 4200 | 4200 | 4200 | |||
Доп. место | 4200 | 1450 | 2400 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное | 4100 | |||||
Доп. место | 4100 | 1200 | 1900 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное | 4300 | |||||
2-местное | 3400 | 3400 | 3400 | |||
Доп. место | 3400 | 1100 | 1600 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное | 2950 | 2950 | 2950 | |||
Доп. место | 2950 | 1100 | 1600 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 01.02.2025 - 10.05.2025 (Низкий сезон, полный пансион) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное | 6850 | |||||
2-местное | 5200 | 5200 | 5200 | |||
Доп. место | 5200 | 1450 | 2400 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное | 6600 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Доп. место | 5000 | 1450 | 2400 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное | 4200 | 4200 | 4200 | |||
Доп. место | 4200 | 1350 | 2100 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное | 5250 | 0 | ||||
2-местное | 4200 | 4200 | 4200 | |||
Доп. место | 4200 | 1450 | 2400 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное | 4100 | |||||
Доп. место | 4100 | 1200 | 1900 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное | 4300 | |||||
2-местное | 3400 | 3400 | 3400 | |||
Доп. место | 3400 | 1100 | 1600 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное | 2950 | 2950 | 2950 | |||
Доп. место | 2950 | 1100 | 1600 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.10.2024 - 28.12.2024 (Низкий сезон, Усиленная программа лечения) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 8118 | |||||
2-местное с лечением | 6550 | 6550 | 6550 | |||
Доп. место с лечением | 6550 | 2650 | 3600 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное с лечением | 7880 | |||||
2-местное с лечением | 6360 | 6360 | 6360 | |||
Доп. место с лечением | 6360 | 2650 | 3600 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное с лечением | 5600 | 5600 | 5600 | |||
Доп. место с лечением | 5600 | 2550 | 3300 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 6598 | |||||
2-местное с лечением | 5600 | 5600 | 5600 | |||
Доп. место с лечением | 5600 | 2650 | 3600 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 5505 | |||||
Доп. место с лечением | 5505 | 2400 | 3100 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 5695 | |||||
2-местное с лечением | 4840 | 4840 | 4840 | |||
Доп. место с лечением | 4840 | 2300 | 2800 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное с лечением | 4413 | 4413 | 4413 | |||
Доп. место с лечением | 4413 | 2300 | 2800 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 01.10.2024 - 28.12.2024 (Средний сезон, Базовая программа лечения) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 7488 | |||||
2-местное с лечением | 5920 | 5920 | 5920 | |||
Доп. место с лечением | 5920 | 2200 | 3150 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное с лечением | 7250 | |||||
2-местное с лечением | 5730 | 5730 | 5730 | |||
Доп. место с лечением | 5730 | 2200 | 3150 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное с лечением | 4970 | 4970 | 4970 | |||
Доп. место с лечением | 4970 | 2100 | 2850 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 5970 | |||||
2-местное с лечением | 4970 | 4970 | 4970 | |||
Доп. место с лечением | 4970 | 2200 | 3150 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 4875 | |||||
Доп. место с лечением | 4875 | 1950 | 2650 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 5065 | |||||
2-местное с лечением | 4210 | 4210 | 4210 | |||
Доп. место с лечением | 4210 | 1850 | 2350 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное с лечением | 3783 | 3783 | 3783 | |||
Доп. место с лечением | 3783 | 1850 | 2350 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 29.12.2024 - 07.01.2025 (Новый год 1, Усиленная программа лечения) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 9150 | |||||
2-местное с лечением | 7400 | 7400 | 7400 | |||
Доп. место с лечением | 7400 | 2650 | 3600 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное с лечением | 8650 | |||||
2-местное с лечением | 7150 | 7150 | 7150 | |||
Доп. место с лечением | 7150 | 2650 | 3600 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное с лечением | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место с лечением | 6650 | 2550 | 3300 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 7400 | |||||
2-местное с лечением | 6400 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место с лечением | 6400 | 2650 | 3600 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 6600 | |||||
Доп. место с лечением | 6600 | 2400 | 3100 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 6850 | |||||
2-местное с лечением | 5750 | 5750 | 5750 | |||
Доп. место с лечением | 5750 | 2300 | 2800 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное с лечением | 5400 | 5400 | 5400 | |||
Доп. место с лечением | 5400 | 2300 | 2800 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 29.12.2024 - 07.01.2025 (Новый год 1, Базовая программа лечения) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 8250 | |||||
2-местное с лечением | 6500 | 6500 | 6500 | |||
Доп. место с лечением | 6500 | 2200 | 3150 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное с лечением | 7750 | |||||
2-местное с лечением | 6250 | 6250 | 6250 | |||
Доп. место с лечением | 6250 | 2200 | 3150 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное с лечением | 5750 | 5750 | 5750 | |||
Доп. место с лечением | 5750 | 2100 | 2850 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 6500 | |||||
2-местное с лечением | 5500 | 5500 | 5500 | |||
Доп. место с лечением | 5500 | 2200 | 3150 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 5700 | |||||
Доп. место с лечением | 5700 | 1950 | 2650 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 5950 | |||||
2-местное с лечением | 4850 | 4850 | 4850 | |||
Доп. место с лечением | 4850 | 1850 | 2350 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное с лечением | 4500 | 4500 | 4500 | |||
Доп. место с лечением | 4500 | 1850 | 2350 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 08.01.2025 - 14.01.2025 (Новый год 2, Усиленная программа лечения) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 8950 | |||||
2-местное с лечением | 7200 | 7200 | 7200 | |||
Доп. место с лечением | 7200 | 2650 | 3600 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное с лечением | 8450 | |||||
2-местное с лечением | 7000 | 7000 | 7000 | |||
Доп. место с лечением | 7000 | 2650 | 3600 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное с лечением | 6500 | 6500 | 6500 | |||
Доп. место с лечением | 6500 | 2550 | 3300 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 7200 | |||||
2-местное с лечением | 6200 | 6200 | 6200 | |||
Доп. место с лечением | 6200 | 2650 | 3600 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 6400 | |||||
Доп. место с лечением | 6400 | 2400 | 3100 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 6600 | |||||
2-местное с лечением | 5600 | 5600 | 5600 | |||
Доп. место с лечением | 5600 | 2300 | 2800 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное с лечением | 5200 | 5200 | 5200 | |||
Доп. место с лечением | 5200 | 2300 | 2800 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 08.01.2025 - 14.01.2025 (Новый год 2, Базовая программа лечения) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 8050 | |||||
2-местное с лечением | 6300 | 6300 | 6300 | |||
Доп. место с лечением | 6300 | 2200 | 3150 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное с лечением | 7550 | |||||
2-местное с лечением | 6100 | 6100 | 6100 | |||
Доп. место с лечением | 6100 | 2200 | 3150 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное с лечением | 5600 | 5600 | 5600 | |||
Доп. место с лечением | 5600 | 2100 | 2850 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 6300 | |||||
2-местное с лечением | 5300 | 5300 | 5300 | |||
Доп. место с лечением | 5300 | 2200 | 3150 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 5500 | |||||
Доп. место с лечением | 5500 | 1950 | 2650 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 5700 | |||||
2-местное с лечением | 4700 | 4700 | 4700 | |||
Доп. место с лечением | 4700 | 1850 | 2350 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное с лечением | 4300 | 4300 | 4300 | |||
Доп. место с лечением | 4300 | 1850 | 2350 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 01.02.2025 - 10.05.2025 (Низкий сезон, Усиленная программа лечения) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 8118 | |||||
2-местное с лечением | 6550 | 6550 | 6550 | |||
Доп. место с лечением | 6550 | 2650 | 3600 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное с лечением | 7880 | |||||
2-местное с лечением | 6360 | 6360 | 6360 | |||
Доп. место с лечением | 6360 | 2650 | 3600 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное с лечением | 5600 | 5600 | 5600 | |||
Доп. место с лечением | 5600 | 2550 | 3300 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 6598 | |||||
2-местное с лечением | 5600 | 5600 | 5600 | |||
Доп. место с лечением | 5600 | 2650 | 3600 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 5505 | |||||
Доп. место с лечением | 5505 | 2400 | 3100 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 5695 | |||||
2-местное с лечением | 4840 | 4840 | 4840 | |||
Доп. место с лечением | 4840 | 2300 | 2800 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное с лечением | 4413 | 4413 | 4413 | |||
Доп. место с лечением | 4413 | 2300 | 2800 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 01.02.2025 - 10.05.2025 (Низкий сезон, Базовая программа лечения) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 7488 | |||||
2-местное с лечением | 5920 | 5920 | 5920 | |||
Доп. место с лечением | 5920 | 2200 | 3150 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное с лечением | 7250 | |||||
2-местное с лечением | 5730 | 5730 | 5730 | |||
Доп. место с лечением | 5730 | 2200 | 3150 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное с лечением | 4970 | 4970 | 4970 | |||
Доп. место с лечением | 4970 | 2100 | 2850 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 5970 | |||||
2-местное с лечением | 4970 | 4970 | 4970 | |||
Доп. место с лечением | 4970 | 2200 | 3150 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 4875 | |||||
Доп. место с лечением | 4875 | 1950 | 2650 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное с лечением | 5065 | |||||
2-местное с лечением | 4210 | 4210 | 4210 | |||
Доп. место с лечением | 4210 | 1850 | 2350 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное с лечением | 3783 | 3783 | 3783 | |||
Доп. место с лечением | 3783 | 1850 | 2350 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.10.2024 - 28.12.2024 (Низкий сезон, Экспресс программа) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 7558 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5990 | 5990 | 5990 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5990 | 2200 | 3150 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное с оздоровлением | 7320 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5800 | 5800 | 5800 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5800 | 2200 | 3150 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное с оздоровлением | 5040 | 5040 | 5040 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5040 | 2100 | 2850 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 6038 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5040 | 5040 | 5040 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5040 | 2200 | 3150 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 4945 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4945 | 1950 | 2650 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 5135 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4280 | 4280 | 4280 | |||
Доп. место с оздоровлением | 4280 | 1850 | 2350 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное с оздоровлением | 3853 | 3853 | 3853 | |||
Доп. место с оздоровлением | 3853 | 1850 | 2350 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 29.12.2024 - 07.01.2025 (Новый год 1, Экспресс программа) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 8350 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6600 | 6600 | 6600 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6600 | 2200 | 3150 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное с оздоровлением | 7850 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6350 | 6350 | 6350 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6350 | 2200 | 3150 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное с оздоровлением | 5850 | 5850 | 5850 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5850 | 2100 | 2850 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 6600 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5600 | 5600 | 5600 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5600 | 2200 | 3150 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 5800 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5800 | 1950 | 2650 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 6050 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4950 | 4950 | 4950 | |||
Доп. место с оздоровлением | 4950 | 1850 | 2350 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное с оздоровлением | 4600 | 4600 | 4600 | |||
Доп. место с оздоровлением | 4600 | 1850 | 2350 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 08.01.2025 - 14.01.2025 (Новый год 2, Экспресс программа) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 8150 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6400 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6400 | 2200 | 3150 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное с оздоровлением | 7650 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6200 | 6200 | 6200 | |||
Доп. место с оздоровлением | 6200 | 2200 | 3150 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное с оздоровлением | 5700 | 5700 | 5700 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5700 | 2100 | 2850 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 6400 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5400 | 5400 | 5400 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5400 | 2200 | 3150 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 5600 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5600 | 1950 | 2650 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 5800 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4800 | 4800 | 4800 | |||
Доп. место с оздоровлением | 4800 | 1850 | 2350 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное с оздоровлением | 4400 | 4400 | 4400 | |||
Доп. место с оздоровлением | 4400 | 1850 | 2350 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен | |||||
Даты | 01.02.2025 - 10.05.2025 (Низкий сезон, Экспресс программа) | |||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 7558 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5990 | 5990 | 5990 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5990 | 2200 | 3150 | |||
Студия | 2 | 2 | ||||
1-местное с оздоровлением | 7320 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5800 | 5800 | 5800 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5800 | 2200 | 3150 | |||
2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
2-местное с оздоровлением | 5040 | 5040 | 5040 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5040 | 2100 | 2850 | |||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 6038 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5040 | 5040 | 5040 | |||
Доп. место с оздоровлением | 5040 | 2200 | 3150 | |||
Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 4945 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4945 | 1950 | 2650 | |||
Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
1-местное с оздоровлением | 5135 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4280 | 4280 | 4280 | |||
Доп. место с оздоровлением | 4280 | 1850 | 2350 | |||
1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
2-местное с оздоровлением | 3853 | 3853 | 3853 | |||
Доп. место с оздоровлением | 3853 | 1850 | 2350 | |||
Завтрак | Включен | |||||
Обед | Включен | |||||
Ужин | Включен |
Информация: санаторий «ДОВОЛЕНСКИЙ» в Новосибирской области официальный сайт цены 2024