| Даты | 25.05.2026 - 28.06.2026 (Предвысокий сезон, полный пансион), 10.08.2026 - 30.08.2026 (Предвысокий сезон, полный пансион) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 7500 | |||||
| 2-местное | 5800 | 5800 | 5800 | |||
| Доп. место | 5800 | 1550 | 2600 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 7000 | |||||
| 2-местное | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| Доп. место | 5500 | 1550 | 2600 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| Доп. место | 5000 | 1400 | 2300 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 6000 | 0 | ||||
| 2-местное | 4850 | 4850 | 4850 | |||
| Доп. место | 4850 | 1550 | 2600 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное | 4700 | |||||
| Доп. место | 4700 | 1300 | 2100 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 2-местное | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Доп. место | 4000 | 1150 | 1800 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное | 3250 | 3250 | 3250 | |||
| Доп. место | 3250 | 1150 | 1800 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 29.06.2026 - 09.08.2026 (Высокий сезон, полный пансион) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 8000 | |||||
| 2-местное | 6300 | 6300 | 6300 | |||
| Доп. место | 6300 | 1550 | 2600 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 7350 | |||||
| 2-местное | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Доп. место | 6000 | 1550 | 2600 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| Доп. место | 5500 | 1400 | 2300 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 6300 | 0 | ||||
| 2-местное | 5250 | 5250 | 5250 | |||
| Доп. место | 5250 | 1550 | 2600 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное | 5000 | |||||
| Доп. место | 5000 | 1300 | 2100 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 2-местное | 4350 | 4350 | 4350 | |||
| Доп. место | 4350 | 1150 | 1800 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное | 3350 | 3350 | 3350 | |||
| Доп. место | 3350 | 1150 | 1800 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 25.05.2026 - 28.06.2026 (Предвысокий сезон, Базовая программа лечения), 10.08.2026 - 30.08.2026 (Предвысокий сезон, Базовая программа лечения) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 9000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7300 | 7300 | 7300 | |||
| Доп. место с лечением | 7300 | 2300 | 3350 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 8500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7000 | 7000 | 7000 | |||
| Доп. место с лечением | 7000 | 2300 | 3350 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 6500 | 6500 | 6500 | |||
| Доп. место с лечением | 6500 | 2150 | 2850 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6350 | 6350 | 6350 | |||
| Доп. место с лечением | 6350 | 2300 | 3350 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 6200 | 0 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6200 | 2050 | 2650 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| Доп. место с лечением | 5500 | 1900 | 2550 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 4750 | 4750 | 4750 | |||
| Доп. место с лечением | 4750 | 1900 | 2550 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 25.05.2026 - 28.06.2026 (Предвысокий сезон, Усиленная программа лечения), 10.08.2026 - 30.08.2026 (Предвысокий сезон, Усиленная программа лечения) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 10000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8300 | 8300 | 8300 | |||
| Доп. место с лечением | 8300 | 2750 | 3800 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 9500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Доп. место с лечением | 8000 | 2750 | 3800 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Доп. место с лечением | 7500 | 2600 | 3300 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 8500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7350 | 7350 | 7350 | |||
| Доп. место с лечением | 7350 | 2750 | 3800 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7200 | |||||
| Доп. место с лечением | 7200 | 2500 | 3100 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 6500 | 6500 | 6500 | |||
| Доп. место с лечением | 6500 | 2350 | 3000 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 5750 | 5750 | 5750 | |||
| Доп. место с лечением | 5750 | 2350 | 3000 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 29.06.2026 - 09.08.2026 (Высокий сезон, Усиленная программа лечения) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 10500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8800 | 8800 | 8800 | |||
| Доп. место с лечением | 8800 | 2750 | 3800 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 9850 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8500 | 8500 | 8500 | |||
| Доп. место с лечением | 8500 | 2750 | 3800 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Доп. место с лечением | 8000 | 2600 | 3300 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 8800 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7750 | 7750 | 7750 | |||
| Доп. место с лечением | 7750 | 2750 | 3800 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7500 | |||||
| Доп. место с лечением | 7500 | 2500 | 3100 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 6850 | 6850 | 6850 | |||
| Доп. место с лечением | 6850 | 2350 | 3000 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 5850 | 5850 | 5850 | |||
| Доп. место с лечением | 5850 | 2350 | 3000 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 29.06.2026 - 09.08.2026 (Высокий сезон, Базовая программа лечения) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 9500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7800 | 7800 | 7800 | |||
| Доп. место с лечением | 7800 | 2300 | 3350 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 8850 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Доп. место с лечением | 7500 | 2300 | 3350 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 7000 | 7000 | 7000 | |||
| Доп. место с лечением | 7000 | 2150 | 2850 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7800 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6750 | 6750 | 6750 | |||
| Доп. место с лечением | 6750 | 2300 | 3350 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 6500 | 0 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6500 | 2050 | 2650 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 5850 | 5850 | 5850 | |||
| Доп. место с лечением | 5850 | 1900 | 2550 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с лечением | 4850 | 4850 | 4850 | |||
| Доп. место с лечением | 4850 | 1900 | 2550 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 25.05.2026 - 28.06.2026 (Предвысокий сезон, Экспресс-Стандарт), 10.08.2026 - 30.08.2026 (Предвысокий сезон, Экспресс-Стандарт) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 9500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7800 | 7800 | 7800 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7800 | 2800 | 3850 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 9000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7500 | 2800 | 3850 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7000 | 7000 | 7000 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7000 | 2350 | 3050 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 8000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 6850 | 6850 | 6850 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6850 | 2800 | 3850 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 6700 | 0 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6700 | 2500 | 3200 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6000 | 2250 | 2950 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 5250 | 5250 | 5250 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5250 | 2250 | 2950 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 29.06.2026 - 09.08.2026 (Высокий сезон, Экспресс-Стандарт) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Люкс 2-комнатный | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 10000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8300 | 8300 | 8300 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8300 | 2800 | 3850 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 9350 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8000 | 2800 | 3850 | |||
| 2-местный 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7500 | 2350 | 3050 | |||
| Полулюкс | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 8300 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7250 | 7250 | 7250 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7250 | 2800 | 3850 | |||
| Блок 1-местный | 1 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 7000 | 0 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7000 | 2500 | 3200 | |||
| Стандарт 2-местный | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 6350 | 6350 | 6350 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6350 | 2250 | 2950 | |||
| 1 кат. Стандарт 2М (2/1) 3 корпус | 2 | 1 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 5350 | 5350 | 5350 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5350 | 2250 | 2950 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
Информация: санаторий «ДОВОЛЕНСКИЙ» в Новосибирской области официальный сайт цены 2026